提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4391 1 期 4281 1 期 4357 1 期 4382 1 期 4325 1 期 4326
2 期 2109 2 期 2192 2 期 2167 2 期 2142 2 期 2195 2 期 2140
3 期 1066 3 期 1055 3 期 1132 3 期 1045 3 期 1066 3 期 1119
4 期 573 4 期 583 4 期 515 4 期 578 4 期 571 4 期 566
5 期 260 5 期 281 5 期 262 5 期 279 5 期 243 5 期 269
6 期 152 6 期 130 6 期 136 6 期 148 6 期 142 6 期 128
7 期 55 7 期 75 7 期 60 7 期 64 7 期 73 7 期 70
8 期 36 8 期 42 8 期 47 8 期 43 8 期 36 8 期 33
9 期 22 9 期 17 9 期 19 9 期 21 9 期 25 9 期 24
10 期 8 10 期 11 10 期 6 10 期 8 10 期 10 10 期 10
11 期 8 11 期 7 11 期 9 11 期 3 11 期 3 11 期 4
12 期 1 12 期 1 13 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 2 13 期 3 13 期 3 16 期 1
15 期 2