提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4234 1 期 4262 1 期 4283 1 期 4364 1 期 4176 1 期 4261
2 期 2169 2 期 2161 2 期 2178 2 期 2122 2 期 2154 2 期 2103
3 期 1104 3 期 1076 3 期 1146 3 期 1072 3 期 1115 3 期 1092
4 期 518 4 期 517 4 期 551 4 期 552 4 期 532 4 期 549
5 期 284 5 期 297 5 期 235 5 期 280 5 期 273 5 期 243
6 期 135 6 期 115 6 期 139 6 期 147 6 期 134 6 期 135
7 期 74 7 期 80 7 期 67 7 期 53 7 期 73 7 期 76
8 期 27 8 期 43 8 期 23 8 期 36 8 期 39 8 期 41
9 期 20 9 期 16 9 期 17 9 期 15 9 期 15 9 期 20
10 期 6 10 期 9 10 期 11 10 期 7 10 期 16 10 期 13
11 期 7 11 期 2 11 期 3 11 期 3 11 期 7 11 期 4
12 期 1 12 期 2 12 期 4 12 期 3 12 期 4 12 期 1
13 期 2 13 期 1 13 期 1 13 期 2 14 期 1 14 期 1
14 期 1 14 期 2 14 期 1
18 期 1